Nguồn gốc:
Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZEVAUTO
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
CDL5045XXYBEV
| Thông số chung | |
|---|---|
| Tên xe | Xe Van Điện Thuần Túy |
| Loại xe | Xe Van |
| Kích thước xe (mm) | 5995*2250*3150 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3308 |
| Vệt bánh trước/sau | 1595/1395 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 3050 |
| Tải trọng định mức (kg) | 1250 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 4495 |
| Số chỗ ngồi cabin lái | 3 |
| Hệ thống khung gầm & phanh | |
|---|---|
| Vè trước/sau (mm) | 1075/1612 |
| Tải trọng trục trước/sau (kg) | 1905/2590 |
| Hệ thống phanh | Phanh trợ lực khí nén |
| Thông số thùng hàng | |
|---|---|
| Kích thước thùng hàng (mm) | 4050*2100*1900 |
| Thể tích thùng hàng (m³) | 16.1 |
| Làm lạnh | Có |
| Điện & Hiệu suất | |
|---|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 |
| Phạm vi hoạt động (km) | 440 |
| Dung lượng pin (kWh) | 96.77 |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 140.45 |
| Sạc nhanh/Sạc chậm | Hỗ trợ |
| Loại pin | LifePO4 |
| Thương hiệu pin | GOTOIN |
| Công suất định mức/cực đại (kW) | 75/120 |
| Mô-men xoắn cực đại (N*m) | 900 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews