Nguồn gốc:
Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZEVAUTO
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
CDL6600URBEV
| Kích thước và hiệu suất xe | ||
|---|---|---|
| Kích thước xe | 6605 * 2200 * 2925 mm | |
| Cơ sở bánh xe | 2840 mm | |
| Khả năng chở hành khách | 35 (10-16 ghế) | |
| Tốc độ tối đa | 69 km/h | |
| Tối đa khả năng phân loại | ≥ 20% | |
| Giảm trọng lượng | 5000 kg | |
| Trọng lượng tổng | 8500 kg | |
| Động lực và pin | |
|---|---|
| Nhà sản xuất động cơ | ZEV |
| Sức mạnh tối đa | 110 kW/rpm |
| Động lực tối đa | 750 N.m/rpm |
| Loại pin | 950,25 kWh LiFePo4 |
| Phạm vi hành trình | ≥ 180 km |
| Thời gian sạc | Trong vòng 2 giờ |
| Chassis & Components | |
|---|---|
| Trục phía trước | DANA |
| Trục sau | DANA |
| Chuyển tiếp | Chuỗi truyền tự động |
| Việc đình chỉ | Mùa xuân |
| Lái xe | Máy điều khiển hỗ trợ tích hợp, điều khiển hỗ trợ điện thủy lực |
| Hệ thống phanh | Máy phanh phía trước và trống phía sau; phanh không khí hai mạch, ABS, điều chỉnh lỏng |
| Lốp | 215/75R17.5 lốp lốp đường kính không ống thép |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews