Nguồn gốc:
Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZEVAUTO
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
CDL6810URDE
| Thông số kỹ thuật tổng thể | Chi tiết | Thông số kỹ thuật động cơ | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Khả năng chở hành khách | 60/13-27 | Nhà sản xuất | Yuchai |
| Kích thước xe (mm) | 8065*2400*3125 | Mô hình | YC4G180-50 |
| Cơ sở bánh xe (mm) | 3800 | Vị trí | Đằng sau |
| Nằm phía trước / phía sau | 1865/2400 | Loại động cơ | 4 xi lanh trong hàng |
| Đường chạy phía trước / phía sau | 1930/1804 | Công suất tối đa (kw/rpm) | 132 |
| Khởi hành/Bắt đầu (°) | 10/11 | Động lực tối đa (N.m/rpm) | 660 |
| Khả năng phân loại tối đa (%) | ≥ 20% | Di chuyển (L) | 5.2 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 69km/h | Dầu | Dầu diesel |
| Trọng lượng (kg) | 7500 | Khả năng phát thải | V |
| Trọng lượng tổng (kg) | 12000 |
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
|---|---|---|
| Trục phía trước | DANA | |
| Trục sau | DANA | |
| Chuyển tiếp | Hướng dẫn 5 bánh răng | |
| Việc đình chỉ | Xuân lá | |
| Lái xe | Hướng dẫn hỗ trợ tích hợp, Hướng dẫn hỗ trợ điện thủy lực | |
| Phòng phanh | đĩa phía trước và trống phía sau; phanh không khí hai mạch, ABS, điều chỉnh Slack | |
| Lốp | 265/70R19.5 14PR Lốp bán kính không ống thép | |
| Pin | Loại không cần bảo trì |
| Hệ thống | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|---|
| AC | 22000kcal/h | |
| Máy giải đông | Vâng. | |
| Công cụ | Bus Instrument, Hệ thống tiếng Anh | |
| Hệ thống âm thanh | MP5 | |
| Đèn | Đèn kết hợp phía trước và phía sau, đèn sương mù, đèn mái vòm bên trong, đèn bước | |
| Hệ thống giám sát | Hệ thống CCTV với 6 camera | |
| Ban hành trình | Loại đèn LED phía trước |
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|---|
| Cơ thể | 2 Bước vào | |
| Cửa hành khách | Mặt trước và trung tâm nhôm cửa lắc bên trong | |
| Cửa sổ | Cửa sổ bên trượt, kính chắn gió phía trước và tấm chắn phía sau | |
| Ghế hành khách | 26 ghế ô tô thành phố bằng nhựa | |
| Nội thất | PVC duct, PVC composite side plate, Punched Aluminum-plastic roof plate (Bảng mái bằng nhôm và nhựa đục) | |
| Sàn và vỏ sàn | Sàn PVC, da chống trượt, chống cháy | |
| Sơn | Sơn rắn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews