Nguồn gốc:
Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZEVAUTO
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
CDL6701EC
| Kích thước & Hiệu suất xe | Thông số động cơ | ||
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 6990*2025*2665 | Nhà sản xuất | Yuchai |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3935 | Mẫu mã | YC4FA130-40 |
| Tầm với trước/sau | 1135/1920 | Vị trí động cơ | Sau |
| Vệt bánh xe trước/sau | 1695/1525 | Loại động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Góc tới/Góc thoát (°) | 17.5/13 | Công suất tối đa (kw) | 95 |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | ≥20% | Mô-men xoắn tối đa (N.m) | 340 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | Dung tích xi-lanh (L) | 2.982 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 4400 | Loại nhiên liệu | Diesel |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6900 | Tiêu chuẩn khí thải | 4 |
| Sức chứa hành khách | 22 (21+1) | ||
| Trục trước | DANA | Trục sau | DANA |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Ly hợp | Lò xo màng đơn |
| Hệ thống treo | Nhíp lá | Hệ thống lái | Trợ lực lái thủy lực tích hợp |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước & Phanh tang trống sau; Phanh khí nén hai mạch, ABS, Bộ điều chỉnh khe hở | Lốp xe | Lốp Radial không săm vành thép 215/75R 17.5 |
| Ắc quy | Loại miễn bảo trì |
| Điều hòa không khí | 14000kcal/h | Bộ sấy kính | Có |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển xe buýt, Hệ thống tiếng Anh | Hệ thống âm thanh | MP5 |
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn kết hợp trước & sau, Đèn sương mù, Đèn trần bên trong, Đèn bậc lên xuống | Hệ thống giám sát | Hệ thống CCTV với 5 camera |
| Cấu tạo thân xe | Các bộ phận dập | Cửa hành khách | Cửa nhôm phía trước |
| Cửa sổ | Cửa sổ trượt bên hông, Kính chắn gió phía trước nhiều lớp, Kính chắn gió sau cường lực | Ghế hành khách | Ghế da nhân tạo 21-25 chỗ |
| Nội thất | Ống dẫn PVC, Tấm bên composite PVC | Vật liệu sàn | Sàn PVC, Chống trượt, Da chống cháy |
| Sơn | Sơn đặc |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews