Nguồn gốc:
Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZEVAUTO
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
CDL6701EC
| Thông số kỹ thuật tổng thể | Thông số kỹ thuật động cơ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chở hành khách | 22 (21+1) | Nhà sản xuất | Yuchai | ||
| Kích thước xe (mm) | 6990*2025*2665 | Mô hình | YC4FA130-40 | ||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 3935 | Vị trí | Đằng sau | ||
| Nằm phía trước / phía sau | 1135/1920 | Loại động cơ | 4 xi lanh trong hàng | ||
| Đường chạy phía trước / phía sau | 1695/1525 | Sức mạnh tối đa (kw) | 95 | ||
| Khởi hành/Bắt đầu (°) | 17.5/13 | Động lực tối đa (N.m) | 340 | ||
| Khả năng phân loại tối đa (%) | ≥ 20% | Di chuyển (L) | 2.982 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | Dầu | Dầu diesel | ||
| Trọng lượng (kg) | 4400 | Khả năng phát thải | 4 | ||
| Trọng lượng tổng (kg) | 6900 | ||||
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
|---|---|---|
| Trục phía trước | DANA | |
| Trục sau | DANA | |
| Chuyển tiếp | Hướng dẫn 5 Gears Forward | |
| Máy ly hợp | Xuân mạc đơn | |
| Việc đình chỉ | Xuân lá | |
| Lái xe | Bộ điều khiển hỗ trợ tích hợp | |
| Phòng phanh | đĩa phía trước và trống phía sau; phanh không khí hai mạch, ABS, điều chỉnh Slack | |
| Lốp | 215/75R 17.5 Lốp bán kính không ống thép | |
| Pin | Loại không cần bảo trì | |
| AC | 14000kcal/h | |
| Máy giải đông | Vâng. | |
| Công cụ | Công cụ BUS, Hệ thống tiếng Anh | |
| Hệ thống âm thanh | MP5 | |
| Đèn | Đèn kết hợp phía trước và phía sau, đèn sương mù, đèn mái vòm bên trong, đèn bước | |
| Hệ thống giám sát | Hệ thống CCTV với 5 camera | |
| Ban hành trình | -- | |
| Cơ thể | Các mảnh đóng dấu | |
| Cửa hành khách | Cửa trước nhôm | |
| Cửa sổ | Cửa sổ bên trượt, kính chắn gió phía trước và tấm chắn phía sau | |
| Ghế hành khách | 21-25 Ghế hành khách bằng da nhân tạo | |
| Nội thất | PVC duct, PVC composite side plate | |
| Sàn và vỏ sàn | Sàn PVC, da chống trượt, chống cháy | |
| Sơn | Sơn rắn | |
| Các loại khác | Thợ búa an toàn với chức năng báo động, đồng hồ điện tử, bình chữa cháy bằng tay, bình chữa cháy tự động trong cabin động cơ, đầu nối USB ở khu vực lái xe, đầu nối dây dành riêng cho thiết bị WIFI,Ghi chép du lịch với GPS |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews